| निर्वाचन क्षेत्र - १ | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा माओवादी केन्द्र | ३४३९४ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | २१६९६ | |
|
|
|
पुरुष | - | नेकपा माले | २६०१ | |
|
|
|
पुरुष | - | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा | ४२२ | |
|
|
|
पुरुष | - | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ४०७ | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | १२० | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | ७२ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ४२ | |
| निर्वाचन क्षेत्र - १(क) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | १९२९७ |
|
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | ११५४१ | |
|
|
|
पुरुष | - | जनसमाजवादी पार्टी | ७४८ | |
|
|
|
पुरुष | - | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा | ५५१ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ३७ | |
|
|
|
पुरुष | - | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ३४ | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | २४ | |
| निर्वाचन क्षेत्र - १(ख) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | २०३३४ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | ७१०५ | |
|
|
|
पुरुष | - | नेकपा माले | ७८९ | |
|
|
|
पुरुष | - | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा | ७२ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ४९ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी | ३१ | |
समाचार
-
अब समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति पुन
शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४ -
दाङमा समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
रोल्पामा समानुपातिकमा माओवादी केन्द्र पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
स्याङ्जा २(ख)बाट कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल विजयी
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
तेह्रथुममा समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
अग्रता लिदैँ गच्छदार
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४