| निर्वाचन क्षेत्र - १ | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | ३७५२४ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | ३१४३६ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ११५२ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | ६२३ | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | १९७ | |
|
|
|
पुरुष | - | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | १८३ | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | १२२ | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | ९२ | |
|
|
|
पुरुष | - | नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | ८१ | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | १७ | |
| निर्वाचन क्षेत्र - १(क) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा माओवादी केन्द्र | १८३८६ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | १४२८२ | |
|
|
|
महिला | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ३९५ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | २०० | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन | - | |
|
|
|
पुरुष | - | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा | - | |
|
|
|
पुरुष | - | विवेकशील साझा पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - १(ख) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | १७११७ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | १४३१० | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ५९० | |
|
|
|
महिला | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | जनप्रजातान्त्रिक पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नेकपा माले | - | |
|
|
|
पुरुष | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | - | |
समाचार
-
अब समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति पुन
शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४ -
दाङमा समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
रोल्पामा समानुपातिकमा माओवादी केन्द्र पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
स्याङ्जा २(ख)बाट कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल विजयी
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
तेह्रथुममा समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
अग्रता लिदैँ गच्छदार
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४