| निर्वाचन क्षेत्र - २ | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | ३५८१९ |
|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | ३४०१४ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | - | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनमोर्चा | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | - | |
|
|
|
महिला | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नेपाल जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा | - | |
|
|
|
पुरुष | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - २(क) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | १६४१८ |
|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा माओवादी केन्द्र | १५१०७ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | ११४६ | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | - | |
|
|
|
पुरुष | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नेपाल जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - २(ख) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | १८३८६ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | १७१२७ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | २२८ | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | - | |
|
|
|
महिला | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा | - | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | |
समाचार
-
अब समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति पुन
शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४ -
दाङमा समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
रोल्पामा समानुपातिकमा माओवादी केन्द्र पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
स्याङ्जा २(ख)बाट कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल विजयी
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
तेह्रथुममा समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
अग्रता लिदैँ गच्छदार
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४