| निर्वाचन क्षेत्र - ५ | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा माओवादी केन्द्र | २२९४५ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | १९१५३ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | १८६४९ | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | १८९५ | |
|
|
|
पुरुष | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | ६६७ | |
|
|
|
पुरुष | - | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा | ४९८ | |
|
|
|
महिला | - | स्वतन्त्र | १२२ | |
| निर्वाचन क्षेत्र - ५(क) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | १२८६१ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | ८८२८ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | ८५७३ | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | ११२५ | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - ५(ख) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | ११२०१ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | ९९१८ | |
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा माओवादी केन्द्र | ५६४४ | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
महिला | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नेकपा माले | - | |
समाचार
-
अब समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति पुन
शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४ -
दाङमा समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
रोल्पामा समानुपातिकमा माओवादी केन्द्र पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
स्याङ्जा २(ख)बाट कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल विजयी
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
तेह्रथुममा समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
अग्रता लिदैँ गच्छदार
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४