| निर्वाचन क्षेत्र - ६ | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | ३३९४१ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | ३३२६६ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | - | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | - | |
|
|
|
महिला | - | नयाँ शक्ति पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | - | |
|
|
|
पुरुष | - | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | - | |
|
|
|
पुरुष | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - ६(क) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | २३५१३ |
|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा माओवादी केन्द्र | २१४७० | |
|
|
|
महिला | - | संघीय समाजवादी फोरम | - | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | विवेकशील साझा पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नेपाल जनता पार्टी | - | |
|
|
|
महिला | - | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - ६(ख) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | ११२९८ |
|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | ८१२० | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | - | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनता पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | स्वतन्त्र | - | |
|
|
|
पुरुष | - | विवेकशील साझा पार्टी | - | |
|
|
|
पुरुष | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | - | |
समाचार
-
अब समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति पुन
शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४ -
दाङमा समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
रोल्पामा समानुपातिकमा माओवादी केन्द्र पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
स्याङ्जा २(ख)बाट कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल विजयी
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
तेह्रथुममा समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
अग्रता लिदैँ गच्छदार
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४