| निर्वाचन क्षेत्र - १ | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | ३८६४१ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | २८०२५ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | १९९४ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | १५९३ | |
|
|
|
पुरुष | - | नेकपा माले | ८९० | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ४१८ | |
|
|
|
महिला | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | २९५ | |
|
|
|
पुरुष | - | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | १९४ | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | १३८ | |
| निर्वाचन क्षेत्र - १(क) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा एमाले | २१०१० |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | १६०७८ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ८२१ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | ५७३ | |
|
|
|
पुरुष | - | नेकपा माले | ४१६ | |
|
|
|
पुरुष | - | एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी | १९३ | |
|
|
|
पुरुष | - | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | १९० | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | १२७ | |
| निर्वाचन क्षेत्र - १(ख) | ||||||
| उम्मेदवार नाम | लिंग | गठबन्धन | पार्टी | मत परिणाम | कैफियत | |
|
|
|
पुरुष | वाम गठबन्धन | नेकपा माओवादी केन्द्र | १६९०८ |
|
|
|
|
पुरुष | लोकतान्त्रिक गठबन्धन | नेपाली कांग्रेस | १२११७ | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय समाजवादी फोरम | २०४० | |
|
|
|
पुरुष | - | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ११५७ | |
|
|
|
पुरुष | - | जनसमाजवादी पार्टी | ८५२ | |
|
|
|
पुरुष | - | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ४२९ | |
|
|
|
पुरुष | - | नयाँ शक्ति पार्टी | ११२ | |
|
|
|
पुरुष | - | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ६२ | |
समाचार
-
अब समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ : उपराष्ट्रपति पुन
शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४ -
दाङमा समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
रोल्पामा समानुपातिकमा माओवादी केन्द्र पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
स्याङ्जा २(ख)बाट कांग्रेसका भागवतप्रकाश मल्ल विजयी
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
तेह्रथुममा समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४ -
अग्रता लिदैँ गच्छदार
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४