प्रदेश
जिल्ला |
![]() |
![]() |
![]() |
अन्य | |
जित | जित | जित | जित | ||
अर्घाखाँची मतदाता संख्या : १३८३२८ | प्रतिनिधिसभा (०१) | - | १ | - | - |
प्रदेशसभा (०२) | २ | - | - | - | |
कपिलवस्तु मतदाता संख्या : ३११७६० | प्रतिनिधिसभा (०३) | १ | १ | १ | - |
प्रदेशसभा (०६) | ४ | - | १ | १ | |
गुल्मी मतदाता संख्या : १९६३४२ | प्रतिनिधिसभा (०२) | २ | - | - | - |
प्रदेशसभा (०४) | २ | २ | - | - | |
दाङ मतदाता संख्या : ३३८९५२ | प्रतिनिधिसभा (०३) | २ | १ | - | - |
प्रदेशसभा (०६) | ४ | १ | १ | - | |
नवलपरासी (प्र. ५) मतदाता संख्या : २०८२३७ | प्रतिनिधिसभा (०२) | १ | - | १ | - |
प्रदेशसभा (०४) | ३ | - | १ | - | |
पाल्पा मतदाता संख्या : १८१२५५ | प्रतिनिधिसभा (०२) | २ | - | - | - |
प्रदेशसभा (०४) | ३ | १ | - | - | |
प्यूठान मतदाता संख्या : १३८६४१ | प्रतिनिधिसभा (०१) | - | - | - | १ |
प्रदेशसभा (०२) | १ | १ | - | - | |
बर्दिया मतदाता संख्या : २७२४७७ | प्रतिनिधिसभा (०२) | - | १ | १ | - |
प्रदेशसभा (०४) | २ | २ | - | - | |
बाँके मतदाता संख्या : २७६७१६ | प्रतिनिधिसभा (०३) | १ | १ | - | १ |
प्रदेशसभा (०६) | २ | २ | १ | १ | |
रुकुम (प्र. ५) मतदाता संख्या : २७९२८ | प्रतिनिधिसभा (०१) | - | १ | - | - |
प्रदेशसभा (०२) | - | २ | - | - | |
रुपन्देही मतदाता संख्या : ५२२६०२ | प्रतिनिधिसभा (०५) | ३ | - | २ | - |
प्रदेशसभा (१०) | ५ | १ | ३ | १ | |
रोल्पा मतदाता संख्या : १२७६२९ | प्रतिनिधिसभा (०१) | - | १ | - | - |
प्रदेशसभा (०२) | - | २ | - | - |
जित
कुल जिल्ला१२
मतदाता संख्या २७४०८६७

दाङमा समानुपातिकमा कांग्रेस पहिलो
बुधबार, २७ मङि्सर २०७४
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको नतिजा सार्वजनिक भएलगतै जिल्लामा सुरु भएको समानुपातिको मतगणना सम्पन्न भएको छ। प्रत्यक्षमा प्रतिनिधिसभामा कुनै सिट नजितेको कांग्रेस समानुपातिकमा भने जिल्लामा पहिलो दल भएको छ। २ लाख २९ हजार ४ सय ५२ समानुपातिक मत खसेकोमा समानुपातिकमा प्रतिनिधिसभा तथा...