नेकपा मार्क्सवादी
| जित | |
| प्रतिनिधिसभा | ०० |
| प्रदेशसभा | ०० |
| ईलाम | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| उदयपुर | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | रामकुमार थापा१०७ |
|
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - |
| ओखलढुंगा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| खोटाङ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| झापा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ५ | - | - | - |
| ताप्लेजुङ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| तेह्रथुम | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| धनकुटा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| पाँचथर | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| भोजपुर | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| मोरंग | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ५ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ६ | - | - | - |
| संखुवासभा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| सुनसरी | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| सोलुखुम्बु | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| धनुषा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| पर्सा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | ||
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| महोत्तरी | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| रौतहट | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| बारा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| सप्तरी | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | मकुन चौधरी१०४ |
- | - |
| सर्लाही | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| सिराहा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| काठमाण्डौ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - ५ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ६ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ७ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ८ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ९ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - १० | - | - | - |
| काभ्रेपलान्चोक | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| चितवन | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| दोलखा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - |
| धादिङ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| नुवाकोट | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| भक्तपुर | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| मकवानपुर | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| रसुवा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| रामेछाप | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| ललितपुर | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| सिन्धुपाल्चोक | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| सिन्धुली | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | ||
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - |
| कास्की | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| गोरखा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| तनहुँ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| नवलपरासी (प्र. ४) | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| पर्वत | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| मनाङ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| मुस्ताङ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| म्याग्दी | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| लमजुङ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| वाग्लुङ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| स्याङजा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| अर्घाखाँची | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| कपिलवस्तु | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| गुल्मी | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| दाङ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| नवलपरासी (प्र. ५) | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| पाल्पा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - |
| प्यूठान | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| बर्दिया | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| बाँके | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - |
| रुकुम (प्र. ५) | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| रुपन्देही | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | गणेश ज्ञवाली०० |
||
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | जगदीश केवट०० |
||
| निर्वाचन क्षेत्र - ५ | - |
| रोल्पा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| कालिकोट | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| जाजरकोट | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| जुम्ला | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| डोल्पा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| दैलेख | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| मुगू | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| रुकुम (प्र. ६) | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| सल्यान | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| सुर्खेत | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| हुम्ला | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| अछाम | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| कंचनपुर | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| कैलाली | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - २ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ३ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ४ | - | - | - |
| निर्वाचन क्षेत्र - ५ | - | - | - |
| डडेलधुरा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| डोटी | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| दार्चुला | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| बझाङ | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| बाजुरा | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
| बैतडी | प्रतिनिधिसभा | प्रदेशसभा(क) | प्रदेशसभा(ख) |
|---|---|---|---|
| निर्वाचन क्षेत्र - १ | - | - | - |
लाइभ अपडेट
विजयकुमार गच्छदार
नेपाली कांग्रेस
प्रदेश १ (प्रतिनिधिसभा)
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र - ३
३८९७२
भगवती चौधरी
नेकपा एमाले
प्रदेश १ (प्रतिनिधिसभा)
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र - ३
३८६५१
वर्षमान पुन
नेकपा माओवादी केन्द्र
प्रदेश ५ (प्रतिनिधिसभा)
रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र - १
४२०८४
अगम लाल चौधरी
नेपाली कांग्रेस
प्रदेश १ (प्रदेशसभा)
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र - ३ ख
२१४२९
रामदेव यादब
नेकपा एमाले
प्रदेश १ (प्रदेशसभा)
सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र - ३ ख
१७५६८
झपटबहादुर रावल
नेकपा एमाले
प्रदेश ७ (प्रतिनिधिसभा)
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र - २
२५१५७
मोहनसिंह राठौर
नेपाली कांग्रेस
प्रदेश ७ (प्रतिनिधिसभा)
कैलाली निर्वाचन क्षेत्र - २
२३३१३
सुर्य प्रसाद गैह्रे
नेकपा माओवादी केन्द्र
प्रदेश ४ (प्रदेशसभा)
स्याङजा निर्वाचन क्षेत्र - २ ख
१७६३०